Планшетний плоттер серії DЕ має каретку з двома власниками (ніж та інструмент). Опціонально можлива заміна інструменту на біговщік. Завдяки цьому робота плотера більш продуктивна.
В інших моделях плотерів для зміни інструменту необхідно виїхати в зону паркування, на це витрачається час.
Планшетні плоттери працюють за принципом графобудівника.
Планшетні плотери здатні різати з функцією перфорації (пунктирна лінія).
Спосіб зажиму матеріалу – вакуумний. Вакуумний насос входить в стандартну комплектацію планшетного плотера.
Дана лінійка включає чотири моделі планшетних плотерів: DЕ0906; планшетний плотер DЕ1209; планшетний плотер DЕ1509; планшетний плотер DЕ1512; з відповідними робочими полями порізки.
ПО входить в стандартну комплектацію обладнання.
| Модель | DE 0906 | DE 1209 | DE 1509 | DE 1512 |
| Робоча область по осях | 900 x 600 мм | 1200 x 900 мм | 1500 х 900 мм | 1500 х 1200 мм |
| Вакуумний стіл | є | |||
| Сфера використання | картонно-паперове і рекламне виробництво, поліграфія, взуттєва індустрія, швейна промисловість (виробництво лекал) | |||
| Товщина різального матеріалу | від 0,5 мм до 1,5 мм (в деяких випадках у залежності від в’язкості матеріалу до 2 мм) | |||
| Повторюваність | 0,1 мм | |||
| Механічні стандарти | 0,025 мм | |||
| Максимальна швидкість | 800 мм/с | |||
| Максимальний тиск на ніж | 1000 г | |||
| Формат даних верстата, швидкість передачі даних, буфер пам’яті, порт даних | HPGL/PCI-слот/DM-PL/CAD | |||
| Тип ножа | Флюгерний ніж, сталеве лезо | |||
| Тип перо | масляне перо, асцілограф, кулькова ручка, олівець, інструмент для продавлювання матеріалу | |||
| Вакуумний насос | 1,5 кВт | 2.2 кВт | ||
| Робоча напруга | 220 в/50 Гц | |||
Русский
Відгуки
There are no reviews yet.